
スタンダードコース
| 年間7,000km程度 | |
| 基本60項目。 |
料金表
| クラス | 軽自動車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 普通車 | 普通車 | 小型貨物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
1.0t-1.5t |
|
| 車種 | ゼスト、ライフ、バモス | ロゴ | FIT、ストリーム、フリード、エアウェイブ | ステップワゴン | シビック、シビックハイブリッド | エリシオン、レジェンド、インスパイア、CR−V、アコード | パートナーなど |
| 24ヶ月点検基本料金 | 15,015円 | 16,590円 | 16,590円 | 16,590円 | 18,900円 | 18,900円 | |
| 12ヶ月点検基本料金 | 22,890円 | ||||||
| 保安確認検査料 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
| 検査代行手続料 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 |
| 点検整備料金合計 | 34,440円 | 36,015円 | 36,015円 | 36,015円 | 38,325円 | 38,325円 | 42,315円 |
| 自賠責保険料 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 14,190円 |
| 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 37,800円 | 50,400円 | 8,800円 |
| 印紙代・証紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 申請事務負担金 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | |
| 諸費用料金合計 | 31,870円 | 52,050円 | 64,650円 | 77,250円 | 64,650円 | 77,250円 | 24,890円 |
合計 |
66,310円 | 88,065円 | 100,665円 | 113,265円 | 102,975円 | 115,575円 | 67,205円 |
追加整備項目料金表
| クラス | 軽自動車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 普通車 | 普通車 | 小型貨物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
1.0t-1.5t |
|
| 車種 | ゼスト、ライフ、バモス | ロゴ | FIT、ストリーム、フリード、エアウェイブ | ステップワゴン | シビック、シビックハイブリッド | エリシオン、レジェンド、インスパイア、CR−V、アコード | パートナーなど |
| エアークリーナー交換 | 1,890~円 | 2,310~円 | 2,310~円 | 2,310~円 | 2,310~円 | 2,310~円 | 2,310~円 |
| スパークプラグ | 2,520~円 | 2,520~円 | 2,520~円 | 2,520~円 | 2,520~円 | 2,520~円 | 2,520~円 |
| フロントパット交換 | 11,025~円 | 12,180~円 | 12,180~円 | 12,180~円 | 12,180~円 | 12,180~円 | 12,180~円 |
| リヤパット交換 | 9,345~円 | 10,920~円 | 10,920~円 | 10,920~円 | 10,920~円 | 10,920~円 | 10,920~円 |
| ブレーキオイル交換 | 4,284円 | 4,284円 | 4,284円 | 4,284円 | 4,284円 | 4,284円 | 4,284円 |
| ATF交換 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 |
| HMMF交換 | 7,350~円 | 7,350~円 | 7,350~円 | 7,350~円 | 7,350~円 | 7,350~円 | |
| 下回りスチーム洗浄 | 5,565円 | 7,140円 | 7,140円 | 7,140円 | 7,140円 | 7,140円 | 7,140円 |
| 下回り錆止め塗装 | 4,725円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
*ステップワゴン、*オデッセイ、*セイバーの重量税についてはタイプにより異なりますので、車検証をご確認下さい。*リサイクル料金が未預託の場合、車検料金の他に別途、車種・グレード別の預託金が必要となります。*リサイクル料金が未預託の場合、預託代行手数料630円がかかります。*車種、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。*点検の結果、整備が必要な場合は別途料金(部品、油脂代、工賃)がかかります。































