U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.8万円 車両価格:182.5万円 諸費用:6.3万円 |
2025 | 1,354km | 令和10年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.8万円 車両価格:182.5万円 諸費用:6.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,354km | 車検 | 令和10年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.9万円 車両価格:182.5万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 2,090km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.9万円 車両価格:182.5万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,090km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.2万円 車両価格:183.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 1,770km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 190.2万円 車両価格:183.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,770km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.2万円 車両価格:184.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 2,883km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 191.2万円 車両価格:184.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,883km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.2万円 車両価格:185.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 2,740km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 192.2万円 車両価格:185.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,740km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.2万円 車両価格:185.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 3,002km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 192.2万円 車両価格:185.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,002km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.2万円 車両価格:186.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 2,185km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 193.2万円 車両価格:186.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,185km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.2万円 車両価格:187.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 1,571km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 194.2万円 車両価格:187.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,571km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.2万円 車両価格:188.8万円 諸費用:6.4万円 |
2025 | 1,087km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 195.2万円 車両価格:188.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,087km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5万円 車両価格:189.8万円 諸費用:6.7万円 |
2026 | 24,000km | 令和11年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 196.5万円 車両価格:189.8万円 諸費用:6.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 24,000km | 車検 | 令和11年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |